CPU天梯图 2024
Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024
显卡天梯图
笔记本CPU天梯图
笔记本显卡天梯图
固态硬盘天梯图
硬盘天梯图 2024
Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名
| 内容 |
型号 | Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz |
单核性能跑分 | 1284 |
发布时间 | 2008 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 27% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 4% |
价格(美元) | 54.44 |
品牌 | Intel |
多核评分 | 2429 |
类型 | Desktop |
CPU插槽 | LGA775 LGA775 插槽 接口 CPU列表 |
最主频GHz | 3.0 |
总核心 | 4 |
总线程数 | 4 |
缓存 | L1: 256 KB, L2: 12.0 MB, L3: 0 MB |
L2缓存 | 12 MB |
TDP功耗(W) | 95 |
单核性能相当于 | 2013 AMD Athlon X2 340 Dual Core2011 AMD Phenom II X2 5112009 AMD Phenom II X4 9552018 AMD Athlon X4 8302010 Intel Core i5-760 @ 2.80GHz2014 AMD A10-6700T APU2012 Intel Celeron G555 @ 2.70GHz2012 AMD Athlon II X4 651 Quad-Core2011 AMD FX-4100 Quad-Core2008 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz2010 AMD Phenom II X6 1045T2009 AMD Phenom II X4 B502011 Intel Pentium G6960 @ 2.93GHz2010 AMD Athlon II X3 4452012 AMD FX-8140 Eight-Core2012 AMD A6-5400K APU |
多核性能相当于 | 2014 Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz2022 Samsung A04S EUR OPEN REV03C board based on EXYNOS2020 AMD 3020e2009 AMD Phenom II X4 9552010 Intel Core i5-661 @ 3.33GHz2021 Unisoc T7002021 Qualcomm Technologies, Inc TRINKET2013 Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc BENGAL2013 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz2018 Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz2010 AMD Athlon II X4 5552016 AMD A12-9700P2008 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc SDM6602021 Snapdragon 6622015 Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz2021 Hisilicon Kirin7102011 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz2011 AMD Athlon II X4 6502013 Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz2023 Samsung Exynos2021 MediaTek MT6771V/W2021 MediaTek MT6769V/CB2009 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz2011 AMD Athlon II X4 5532012 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz2016 Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz2023 MT8395AV/ZA2021 MediaTek MT81832023 ARM Phytium,D2000/8 8 Core 2000 MHz2018 Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz2017 Intel Atom C3558 @ 2.20GHz |
摘要 | Description: Class: Desktop Socket: LGA775 Clockspeed: 3.0 GHz Cores: 4 Threads: 4 Typical TDP: 95 W Cache Size: L1: 256 KB, L2: 12.0 MB, L3: 0 MB Other names: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz, Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz, Intel Core2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz CPU First Seen on Charts: Q4 2008 CPUmark/$Price: 48.59 Overall Rank: 1998 Last Price Change: $49.98 USD (2022-07-05) |
markId | 1050 |
viewCount | 690 |
创建时间 | 2022-11-04 07:44:38 |
修改时间 | 2024-11-21 10:37:18 |
Hello!需要输入验证码
微信公众号
哈希空间 数码玩家俱乐部
微信扫码进入公众号回复 1 即可 获得验证码
验证后就可以免弹窗 畅通无阻的访问,一年内有效
关注就是支持,更好的服务提供给粉丝
扫码登录怎么实现?
微信公众号菜单中小程序中也可查看网站内各种资料
方法二:请2个朋友访问你的邀请链接,即可消除弹窗。进度:0/2