CPU天梯图 2024
Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024
显卡天梯图
笔记本CPU天梯图
笔记本显卡天梯图
固态硬盘天梯图
硬盘天梯图 2024
Snapdragon 662 CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名
| 内容 |
型号 | Snapdragon 662 |
单核性能跑分 | 908 |
发布时间 | 2021 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 19% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 4% |
多核评分 | 2431 |
类型 | Mobile/Embedded |
最主频GHz | 2.0 |
总核心 | 8 |
总线程数 | 8 |
高性能核数 | 4 |
高性能线程数 | 4 |
能效核心数 | 4 |
能效线程数 | 4 |
单核性能相当于 | 2010 AMD Phenom II X4 900e2009 AMD Athlon Dual Core 5050e2016 Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz2009 Intel Celeron E1600 @ 2.40GHz2010 AMD Athlon 5200 Dual-Core2009 Intel Pentium E2220 @ 2.40GHz2009 AMD Athlon II X4 600e2009 AMD Phenom 9750B Quad-Core2009 AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core2011 AMD A6-3600 APU2009 AMD Athlon II X3 400e2008 Intel Core2 Duo E6550 @ 2.33GHz2013 Intel Core i5-3339Y @ 1.50GHz2008 AMD Phenom 9650 Quad-Core2009 AMD Athlon Dual Core 4850e2009 AMD Phenom 8750B Triple-Core |
多核性能相当于 | 2018 Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz2022 Samsung A04S EUR OPEN REV03C board based on EXYNOS2014 Intel Xeon E3-1220L V2 @ 2.30GHz2020 AMD 3020e2009 AMD Phenom II X4 9552010 Intel Core i5-661 @ 3.33GHz2021 Unisoc T7002021 Qualcomm Technologies, Inc TRINKET2013 Intel Core i7-4610Y @ 1.70GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc BENGAL2013 Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz2018 Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz2010 AMD Athlon II X4 5552016 AMD A12-9700P2008 Intel Core2 Extreme X9650 @ 3.00GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc SDM6602008 Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz2015 Intel Pentium G3470 @ 3.60GHz2021 Hisilicon Kirin7102011 Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz2011 AMD Athlon II X4 6502013 Intel Core i5-4350U @ 1.40GHz2023 Samsung Exynos2021 MediaTek MT6771V/W2021 MediaTek MT6769V/CB2009 Intel Xeon X5450 @ 3.00GHz2011 AMD Athlon II X4 5532012 Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz2016 Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz2021 MediaTek MT81832023 MT8395AV/ZA2023 ARM Phytium,D2000/8 8 Core 2000 MHz |
摘要 | Description: Qualcomm SM6115, Adreno 610 Class: Mobile/Embedded Socket: Total Cores: 8 Cores, 8 Threads Primary Cores: 4 Cores, 4 Threads, 2.0 GHz Base, NA Turbo Secondary Cores: 4 Cores, 4 Threads, 1.8 GHz Base, NA Turbo Other names: Qualcomm Technologies, Inc SM6115 CPU First Seen on Charts: Q3 2021 CPUmark/$Price: NA Overall Rank: 2697th fastest in multithreading out of 4830 CPUs3375th fastest in single threading out of 4830 CPUs505th fastest in out of 1015 Mobile/Embedded CPUs Last Price Change: NA |
markId | 4460 |
viewCount | 794 |
创建时间 | 2022-11-05 16:39:45 |
修改时间 | 2024-10-30 06:28:57 |
Hello!需要输入验证码
微信公众号
哈希空间 数码玩家俱乐部
微信扫码进入公众号回复 1 即可 获得验证码
验证后就可以免弹窗 畅通无阻的访问,一年内有效
关注就是支持,更好的服务提供给粉丝
扫码登录怎么实现?
微信公众号菜单中小程序中也可查看网站内各种资料
方法二:请2个朋友访问你的邀请链接,即可消除弹窗。进度:0/2