column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset;
值 | 描述 | 测试 |
---|---|---|
none | 定义没有规则。 | 测试 |
hidden | 定义隐藏规则。 | 测试 |
dotted | 定义点状规则。 | 测试 |
dashed | 定义虚线规则。 | 测试 |
solid | 定义实线规则。 | 测试 |
double | 定义双线规则。 | 测试 |
groove | 定义 3D grooved 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
ridge | 定义 3D ridged 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
inset | 定义 3D inset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
outset | 定义 3D outset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 测试 |
默认值: | none |
---|---|
继承性: | no |
版本: | CSS3 |
JavaScript 语法: | object.style.columnRuleStyle="dotted" |
表格中的数字注明了完全支持该属性的首个浏览器版本。
带 -webkit- 或 -moz- 的数字表示使用前缀的首个版本。
Chrome | IE / Edge | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
50.0 4.0 -webkit- |
10.0 | 52.0 2.0 -moz- |
9.0 3.1 -webkit- |
37.0 15.0 -webkit 11.1 |