CPU天梯图 2024 Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 2024
内容 | |
型号 | Samsung Exynos 9810 |
GeekBench6 单核跑分 | 561 |
GeekBench6 多核跑分 | 1842 |
安兔兔跑分 | 456330 |
单核性能跑分 | 1303 |
发布时间 | 2018 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 28% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 6% |
品牌 | Samsung |
多核评分 | 3738 |
是否有 核显 | 带有核显 |
GPU核显 | Mali-G72 MP18 |
类型 | Mobile/Embedded |
最主频GHz | 2.9 |
总核心 | 8 |
总线程数 | 8 |
L2缓存 | 2 MB |
TDP功耗(W) | 5 |
nm | 10 |
4g | LTE Cat. 18 |
5g | No |
wifi | 5 |
bluetooth | 5.0 |
videoCodecs | H.264, H.265, VP9 |
navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
modem | Shannon 360 |
支持主板 | ARMv8.2-A |
CPU介绍 | Samsung Exynos 9810 – an 8-core chipset that was announced on January 3, 2018, and is manufactured using a 10-nanometer process technology. It has 4 cores Exynos M3 at 2900 MHz and 4 cores Cortex-A55 at 1900 MHz. |
单核性能相当于 | |
多核性能相当于 | |
摘要 | Description: Class: Mobile/Embedded Socket: Clockspeed: 2.7 GHz Cores: 8 Threads: 8 Other names: Samsung Exynos 9810 CPU First Seen on Charts: Q1 2021 CPUmark/$Price: NA Overall Rank: 1923 Last Price Change: NA |
markId | 3993 |
viewCount | 618 |
创建时间 | 2023-12-09 16:20:30 |
修改时间 | 2024-11-21 09:33:37 |