CPU天梯图 2024 Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 2024
内容 | |
型号 | Samsung Exynos 7904 |
GeekBench6 单核跑分 | 286 |
GeekBench6 多核跑分 | 941 |
安兔兔跑分 | 140772 |
单核性能跑分 | 754 |
发布时间 | 2019 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 16% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 3% |
品牌 | Samsung |
多核评分 | 1809 |
是否有 核显 | 带有核显 |
GPU核显 | Mali-G71 MP2 |
类型 | Mobile/Embedded |
最主频GHz | 1.8 |
总核心 | 8 |
总线程数 | 8 |
TDP功耗(W) | 5 |
nm | 14 |
4g | LTE Cat. 12 |
5g | No |
wifi | 5 |
bluetooth | 5.0 |
videoCodecs | H.264, H.265, VP8, VP9 |
navigation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
支持主板 | ARMv8.2-A |
CPU介绍 | Samsung Exynos 7904 – an 8-core chipset that was announced on February 13, 2019, and is manufactured using a 14-nanometer process technology. It has 2 cores Cortex-A73 at 1800 MHz and 6 cores Cortex-A53 at 1600 MHz. |
单核性能相当于 | |
多核性能相当于 | |
摘要 | Description: Class: Mobile/Embedded Socket: Clockspeed: 1.8 GHz Cores: 8 Threads: 8 Other names: Samsung Exynos 7904 CPU First Seen on Charts: Q1 2021 CPUmark/$Price: NA Overall Rank: 2818 Last Price Change: NA |
markId | 3945 |
viewCount | 642 |
创建时间 | 2023-12-09 16:20:41 |
修改时间 | 2024-12-21 18:06:17 |