CPU天梯图 2024
Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024
显卡天梯图
笔记本CPU天梯图
笔记本显卡天梯图
固态硬盘天梯图
硬盘天梯图 2024
Qualcomm Technologies, Inc SDM712 CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名
| 内容 |
型号 | Qualcomm Technologies, Inc SDM712 |
单核性能跑分 | 1219 |
发布时间 | 2021 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 26% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 4% |
多核评分 | 2587 |
类型 | Mobile/Embedded |
最主频GHz | 2.3 |
总核心 | 8 |
总线程数 | 8 |
高性能核数 | 2 |
高性能线程数 | 2 |
能效核心数 | 6 |
能效线程数 | 6 |
单核性能相当于 | 2010 AMD Athlon II X2 2552011 Intel Core i7-2655LE @ 2.20GHz2010 AMD Phenom II X4 B402008 Intel Core2 Extreme Q6850 @ 3.00GHz2009 AMD Phenom II X2 5502010 AMD Phenom II X6 1035T2014 AMD A4-4020 APU2010 Intel Pentium E6600 @ 3.06GHz2008 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz2010 Intel Core2 Quad Q9500 @ 2.83GHz2011 AMD A8-3850 APU2008 Intel Core i7-920 @ 2.67GHz2011 Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz2009 AMD Phenom II X4 9402010 AMD Athlon II X4 6402011 AMD A8-3870K APU2009 Intel Core2 Duo E7500 @ 2.93GHz2012 Intel Celeron G550 @ 2.60GHz2016 AMD Phenom II X4 B702017 Intel Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz2013 Intel Celeron G1610T @ 2.30GHz |
多核性能相当于 | 2013 Intel Core i7-3687U @ 2.10GHz2023 QTI SDM6602012 AMD A8-5500 APU2011 AMD FX-4100 Quad-Core2012 Intel Core i5-3610ME @ 2.70GHz2021 Unisoc ums5122016 Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz2022 UIS7862A2013 AMD Athlon II X4 5592024 Unisoc UIS7862S2010 Intel Core i5-760 @ 2.80GHz2021 Samsung Exynos 88902013 Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz2015 Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz2015 Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz2009 Intel Xeon X5460 @ 3.16GHz2018 Intel Pentium Silver N5000 @ 1.10GHz2023 Qualcomm SM42502015 AMD FX-7600P2021 Samsung Exynos 96112011 AMD Phenom II X4 9752023 ARM Cortex-A76 4 Core 3400 MHz2010 Intel Core i5-680 @ 3.60GHz2024 ARM Cortex-A76 4 Core 3200 MHz2009 AMD Phenom II X4 9652014 Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz2021 Unisoc T6062021 Unisoc T6182019 Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz2021 MediaTek MT81832023 ARM Cortex-A76 4 Core 3000 MHz2021 AMD Athlon II X4 5572023 ARM Cortex-A76 4 Core 2900 MHz2018 Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz2013 Intel Core i5-3230M @ 2.60GHz2016 AMD FX-9800P2021 MediaTek G80 (MT6769T) |
摘要 | Description: Snapdragon 712, Adreno 616 Class: Mobile/Embedded Socket: Total Cores: 8 Cores, 8 Threads Primary Cores: 2 Cores, 2 Threads, 2.3 GHz Base, NA Turbo Secondary Cores: 6 Cores, 6 Threads, 1.7 GHz Base, NA Turbo Other names: Qualcomm Technologies, Inc SDM712 CPU First Seen on Charts: Q1 2021 CPUmark/$Price: NA Overall Rank: 2721st fastest in multithreading out of 4954 CPUs2816th fastest in single threading out of 4954 CPUs495th fastest in out of 1051 Mobile/Embedded CPUs Last Price Change: NA |
markId | 4012 |
viewCount | 1095 |
创建时间 | 2022-11-05 16:39:34 |
修改时间 | 2025-02-21 23:08:22 |
Hello!需要输入验证码
微信公众号
哈希空间 数码玩家俱乐部
微信扫码进入公众号回复 1 即可 获得验证码
验证后就可以免弹窗 畅通无阻的访问,一年内有效
关注就是支持,更好的服务提供给粉丝
扫码登录怎么实现?
微信公众号菜单中小程序中也可查看网站内各种资料
方法二:请2个朋友访问你的邀请链接,即可消除弹窗。进度:0/2