哈希空间 Ctrl + F 进行搜索
首页 哈希空间APP PHP手册 mysql数据库 服务器 CPU 笔记本推荐 Flutter菜鸟教程 哈希文档 Markdown在线工具

CPU天梯图 2024 Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024 显卡天梯图 笔记本CPU天梯图 笔记本显卡天梯图 固态硬盘天梯图 硬盘天梯图 2024

QTI SM6450P CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名

cpu插槽类型大全 至强cpu天梯图

内容
型号QTI SM6450P
单核性能跑分1992
发布时间2024
单核性能对比
Intel i9-13900KF
42%
多核性能对比
Intel i9-13900KF
10%
多核评分6321
类型Mobile/Embedded
最主频GHz2.2
总核心8
总线程数8
单核性能相当于
  • 2018 Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz
  • 2014 Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz
  • 2015 Intel Pentium G4520 @ 3.60GHz
  • 2013 Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz
  • 2016 Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz
  • 2017 AMD Ryzen 7 1700
  • 2015 Intel Pentium G4400 @ 3.30GHz
  • 2014 Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
  • 2025 AMD Ryzen 5 2600E
  • 2014 Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz
  • 2014 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz
  • 2012 Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz
  • 2018 Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz
  • 2012 Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz
  • 2014 Intel Pentium G3460 @ 3.50GHz
  • 2013 Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz
  • 2019 Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz
  • 2019 AMD Athlon 3000G
  • 多核性能相当于
  • 2022 MT6893Z_B/CZA
  • 2014 Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz
  • 2022 taoyao based Qualcomm Technologies, Inc. Yupik IDP
  • 2012 Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
  • 2022 Intel Xeon E-2276ML @ 2.00GHz
  • 2018 AMD Ryzen 3 2200GE
  • 2017 AMD Ryzen 3 PRO 1200
  • 2022 AMD Ryzen 7 3700C
  • 2019 Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz
  • 2023 Mediatek MT6893
  • 2019 Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz
  • 2015 Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz
  • 2012 Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz
  • 2017 Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz
  • 2023 Mediatek MT6889
  • 2017 AMD Ryzen 3 1200
  • 2017 Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz
  • 2012 Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz
  • 2014 Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz
  • 2014 Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz
  • 2014 Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz
  • 2013 Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz
  • 2018 Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz
  • 2013 Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz
  • 摘要Description:

    Class: Mobile/Embedded

    Socket:

    Clockspeed: 2.2 GHz

    Cores: 8 Threads: 8

    Other names: QTI SM6450P

    CPU First Seen on Charts: Q4 2024

    CPUmark/$Price: NA

    Overall Rank:

    1690th fastest in multithreading out of 4954 CPUs1530th fastest in single threading out of 4954 CPUs177th fastest in out of 1051 Mobile/Embedded CPUs

    Last Price Change: NA

    markId6313
    viewCount4
    创建时间2025-02-01 05:41:19
    修改时间2025-02-02 01:51:01
    打开 哈希空间 微信小程序中查看更佳