CPU天梯图 2024
Intel CPU 挤牙膏进度 2008-2024
显卡天梯图
笔记本CPU天梯图
笔记本显卡天梯图
固态硬盘天梯图
硬盘天梯图 2024
Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz CPU天梯图 单核 性能 参数 多核 跑分 排名
| 内容 |
型号 | Intel Pentium Silver N5020 @ 1.10GHz |
单核性能跑分 | 1307 |
发布时间 | 2021 |
单核性能对比 Intel i9-13900KF | 28% |
多核性能对比 Intel i9-13900KF | 6% |
品牌 | Intel |
多核评分 | 3404 |
类型 | Laptop |
CPU插槽 | FCBGA1090 FCBGA1090 插槽 接口 CPU列表 |
最主频GHz | 1.1 |
总核心 | 4 |
总线程数 | 4 |
缓存 | L1: 1792 KB, L2: 16.0 MB, L3: 0 MB |
L2缓存 | 16 MB |
TDP功耗(W) | 6 |
单核性能相当于 | 2010 AMD Phenom II X4 B972011 AMD FX-6100 Six-Core2013 AMD FX-4200 Quad-Core2014 Intel Pentium G3320TE @ 2.30GHz2010 Intel Pentium E6700 @ 3.20GHz2008 Intel Core i7-940 @ 2.93GHz2010 AMD Phenom II X2 5552012 Intel Pentium G640 @ 2.80GHz2011 AMD Athlon II X4 6502015 AMD PRO A10-8750B2010 Intel Pentium E6800 @ 3.33GHz2010 AMD Athlon II X3 4502018 AMD Sempron 2402011 AMD Phenom II X4 960T2013 Intel Pentium G2020T @ 2.50GHz2011 AMD Phenom II X4 8402013 AMD Athlon X2 340 Dual Core2011 AMD Phenom II X2 511 |
多核性能相当于 | 2016 AMD A10-88502015 AMD A10-7870K2014 AMD Athlon X4 860K2017 Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz2011 Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz2018 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R62016 AMD A8-75002021 Qualcomm Technologies, Inc SDM765G 5G2022 Intel Core i3-1110G4 @ 1.80GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc LAGOON2016 AMD Athlon X4 870K2011 Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz2022 Qualcomm Technologies, Inc KHAJE2021 Qualcomm Technologies, Inc SM72502013 AMD Opteron 42262023 QTI SM61502016 Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIEP2021 Snapdragon 7c @ 2.40 GHz2014 Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz2014 AMD A10-7850K APU2014 Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz2011 Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc SM72252009 Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz2021 Qualcomm Technologies, Inc SDM730G AIE2013 AMD Opteron 61362021 Qualcomm Technologies, Inc SDM845 |
摘要 | Description: Intel UHD Graphics 605 Class: Laptop Socket: FCBGA1090 Clockspeed: 1.1 GHz Cores: 4 Threads: 4 Typical TDP: 6 W TDP Down: 4.8 W Cache Size: L1: 1792 KB, L2: 16.0 MB, L3: 0 MB Other names: Intel(R) Pentium(R) Silver N5020 CPU @ 1.10GHz CPU First Seen on Charts: Q4 2021 CPUmark/$Price: NA Overall Rank: 1633 Last Price Change: NA |
markId | 4598 |
viewCount | 349 |
创建时间 | 2022-11-05 16:39:46 |
修改时间 | 2024-11-20 21:22:26 |
Hello!需要输入验证码
微信公众号
哈希空间 数码玩家俱乐部
微信扫码进入公众号回复 1 即可 获得验证码
验证后就可以免弹窗 畅通无阻的访问,一年内有效
关注就是支持,更好的服务提供给粉丝
扫码登录怎么实现?
微信公众号菜单中小程序中也可查看网站内各种资料
方法二:请2个朋友访问你的邀请链接,即可消除弹窗。进度:0/2